Leaderboard

top earning

Senor Buscador

Total Earnings 2024
$11,773,000
2024 Wins % 33
Overall Win % 37
Speed Figure 113

Saudi Crown

Total Earnings 2024
$2,105,000
2024 Wins % 33
Overall Win % 44
Speed Figure 114

National Treasure

Total Earnings 2024
$1,719,000
2024 Wins % 100
Overall Win % 27
Speed Figure 115

Forever Young (JPN)

Total Earnings 2024
$1,480,000
2024 Wins % 100
Overall Win % 100

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2024
$8,304,438
2024 Wins % 21
Overall Win % 20

Flavien Prat

Total Earnings 2024
$8,120,161
2024 Wins % 23
Overall Win % 21

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2024
$7,783,278
2024 Wins % 14
Overall Win % 18

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2024
$6,967,013
2024 Wins % 21
Overall Win % 18

Godolphin, LLC

Total Earnings 2024
$3,579,846
2024 Wins % 19
Overall Win % 20

SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, et al

Total Earnings 2024
$2,221,192
2024 Wins % 29
Overall Win % 26

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2024
$1,718,439
2024 Wins % 28
Overall Win % 23

Repole Stable

Total Earnings 2024
$1,583,212
2024 Wins % 20
Overall Win % 23

Brad H. Cox

Total Earnings 2024
$9,827,046
2024 Wins % 28
Overall Win % 26

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2024
$9,562,156
2024 Wins % 17
Overall Win % 20

Chad C. Brown

Total Earnings 2024
$6,920,650
2024 Wins % 25
Overall Win % 25

Todd A. Pletcher

Total Earnings 2024
$6,036,595
2024 Wins % 21
Overall Win % 23

2024 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Senor Buscador $11,773,000 33 $12,696,427 37 113
2  Saudi Crown $2,105,000 33 $2,982,085 44 114
3  National Treasure $1,719,000 100 $3,322,000 27 115
4  Forever Young (JPN) $1,480,000 100 $2,049,451 100 0
5  Thorpedo Anna $1,240,050 100 $1,430,663 80 101
6  Muth $907,500 100 $1,504,100 67 115
7  Sierra Leone $821,250 100 $918,000 75 107
8  First Mission $808,910 67 $1,273,020 63 115
9  Catching Freedom $802,000 67 $877,350 60 98
10  Adare Manor $735,000 50 $1,736,600 50 113
11  Skippylongstocking $697,500 67 $2,291,685 35 114
12  Timberlake $697,500 50 $1,173,100 43 106
13  Stronghold $682,800 100 $827,200 50 99
14  Skelly $672,750 67 $1,460,163 64 114
15  Idiomatic $620,000 100 $3,076,840 77 109
16  Fierceness $601,100 50 $1,703,850 60 110
17  Two Rivers Over $593,197 50 $907,048 33 101
18  Free Like a Girl $551,900 29 $1,618,478 44 106
19  Mystik Dan $550,050 33 $641,360 33 110
20  Warm Heart (IRE) $531,000 100 $2,194,994 55 121
21  Just Steel $483,750 0 $724,545 18 112
22  Tarifa $471,000 75 $533,925 67 99
23  Endlessly $468,000 100 $707,200 83 103
24  Resilience $458,000 67 $494,630 33 103
25  Red Route One $451,250 25 $1,613,675 21 108
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Irad Ortiz, Jr. $8,304,438 21 $313,272,640 20
2  Flavien Prat $8,120,161 23 $163,220,662 21
3  Tyler Gaffalione $7,783,278 14 $151,799,909 18
4  Jose L. Ortiz $6,967,013 21 $245,048,204 18
5  Luis Saez $5,741,124 15 $210,010,294 17
6  Cristian A. Torres $5,665,216 20 $33,361,944 15
7  Juan J. Hernandez $5,012,273 21 $84,107,742 22
8  Florent Geroux $4,972,532 24 $167,937,161 17
9  Brian Joseph Hernandez, Jr. $4,754,112 17 $127,481,788 14
10  Manuel Franco $4,547,409 21 $144,593,823 15
11  Joel Rosario $4,515,442 20 $319,028,729 18
12  Paco Lopez $4,466,962 17 $144,659,937 21
13  Keith J. Asmussen $4,362,158 15 $8,012,580 14
14  Dylan Davis $4,163,764 22 $78,871,339 13
15  John R. Velazquez $3,940,429 15 $478,993,781 18
16  Kendrick Carmouche $3,765,660 24 $148,327,028 16
17  Lanfranco Dettori $3,647,703 19 $43,085,170 15
18  Junior Alvarado $3,467,389 14 $135,717,647 16
19  Antonio Fresu $3,427,170 17 $8,939,964 17
20  Rafael Bejarano $3,310,689 16 $234,084,916 19
21  Jose Lezcano $3,287,367 25 $186,314,210 17
22  Ramon A. Vazquez $3,245,961 11 $81,873,199 19
23  Francisco Arrieta $3,239,372 13 $33,524,657 18
24  Emmanuel Esquivel $3,176,072 14 $37,010,339 15
25  Edgard J. Zayas $3,148,135 17 $70,201,519 18
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Brad H. Cox $9,827,046 28 $175,489,502 26
2  Steven M. Asmussen $9,562,156 17 $440,807,230 20
3  Chad C. Brown $6,920,650 25 $282,204,062 25
4  Todd A. Pletcher $6,036,595 21 $483,647,456 23
5  Bob Baffert $5,951,440 29 $355,098,024 23
6  Kenneth G. McPeek $5,297,217 14 $120,889,893 15
7  Michael J. Maker $4,775,874 15 $166,396,926 19
8  Saffie A. Joseph, Jr. $4,249,726 22 $47,186,671 22
9  Jamie Ness $3,570,137 23 $88,605,245 25
10  William I. Mott $3,144,901 18 $343,542,387 19
11  Mark E. Casse $3,052,282 18 $234,251,479 16
12  Philip D'Amato $2,913,983 16 $70,018,691 18
13  Christophe Clement $2,626,238 22 $171,388,856 20
14  Linda Rice $2,413,308 21 $106,974,741 19
15  Todd W. Fincher $2,364,739 26 $45,783,877 24
16  D. Wayne Lukas $2,281,699 14 $295,140,053 16
17  Brendan P. Walsh $2,165,968 13 $49,281,331 16
18  Doug F. O'Neill $2,154,083 17 $162,454,113 16
19  Michael W. McCarthy $2,139,191 17 $36,423,357 16
20  Chris A. Hartman $2,100,561 14 $45,794,083 20
21  Robertino Diodoro $2,035,840 23 $68,020,687 21
22  Brittany T. Russell $1,975,189 20 $19,760,251 25
23  Jose Francisco D'Angelo $1,897,989 18 $11,174,918 19
24  Ron Moquett $1,864,324 12 $40,662,718 12
25  W. Bret Calhoun $1,837,878 22 $108,049,440 21
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Godolphin, LLC $3,579,846 19 $130,539,428 20
2  SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, et al $2,221,192 29 $5,873,380 26
3  Klaravich Stables, Inc. $1,718,439 28 $47,391,282 23
4  Repole Stable $1,583,212 20 $52,442,101 23
5  Winchell Thoroughbreds LLC $1,530,054 20 $39,010,723 20
6  WinStar Farm LLC and Siena Farm LLC $1,171,496 21 $5,323,789 24
7  David Jacobson $1,070,294 19 $16,563,539 20
8  Calumet Farm $1,063,641 10 $44,355,877 11
9  Repole Stable and St. Elias Stable $1,044,946 26 $16,944,743 26
10  Kenneth L. Ramsey $1,039,022 25 $2,998,160 23
11  Michael Lund Petersen $1,016,600 56 $8,478,587 41
12  Zedan Racing Stables, Inc. $995,090 67 $8,527,740 28
13  Gary Barber $936,922 17 $41,589,962 18
14  Robison, J. Kirk and Robison, Judy $934,678 18 $26,319,604 21
15  Three Diamonds Farm $932,441 12 $32,782,425 15
16  Spendthrift Farm LLC $897,042 25 $20,317,365 20
17  End Zone Athletics, Inc. $892,394 18 $36,699,980 24
18  Amerman Racing LLC $883,720 35 $28,663,666 16
19  Whisper Hill Farm, LLC $866,270 24 $11,392,029 15
20  Albaugh Family Stables LLC $847,555 12 $11,278,887 17
21  BC Stables, LLC $824,649 12 $1,938,199 8
22  Juddmonte $822,867 22 $110,694,807 24
23  Magnier, Mrs. John, Tabor, Michael B., Smith, Derrick, Westerberg, Smith, Brook T. and Brant, Peter M. $821,250 100 $821,250 100
24  Kernan, Jr., Morris E. and Jagger Inc. $800,884 18 $5,409,313 23
25  Courtlandt Farms (Donald and Donna Adam) $773,392 26 $18,013,530 18
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube