Leaderboard

top earning

Senor Buscador

Total Earnings 2024
$11,773,000
2024 Wins % 33
Overall Win % 37
Speed Figure 113

Saudi Crown

Total Earnings 2024
$2,105,000
2024 Wins % 33
Overall Win % 44
Speed Figure 114

National Treasure

Total Earnings 2024
$1,719,000
2024 Wins % 100
Overall Win % 27
Speed Figure 115

Forever Young (JPN)

Total Earnings 2024
$1,480,000
2024 Wins % 100
Overall Win % 100

Flavien Prat

Total Earnings 2024
$7,841,185
2024 Wins % 24
Overall Win % 21

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2024
$7,572,860
2024 Wins % 21
Overall Win % 20

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2024
$6,820,321
2024 Wins % 14
Overall Win % 18

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2024
$6,174,096
2024 Wins % 21
Overall Win % 18

Godolphin, LLC

Total Earnings 2024
$3,579,846
2024 Wins % 19
Overall Win % 20

SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, et al

Total Earnings 2024
$2,221,192
2024 Wins % 29
Overall Win % 26

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2024
$1,718,439
2024 Wins % 28
Overall Win % 23

Repole Stable

Total Earnings 2024
$1,583,212
2024 Wins % 20
Overall Win % 23

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2024
$9,207,700
2024 Wins % 17
Overall Win % 20

Brad H. Cox

Total Earnings 2024
$8,273,373
2024 Wins % 27
Overall Win % 26

Bob Baffert

Total Earnings 2024
$5,951,440
2024 Wins % 29
Overall Win % 23

Chad C. Brown

Total Earnings 2024
$5,947,630
2024 Wins % 25
Overall Win % 25

2024 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Senor Buscador $11,773,000 33 $12,696,427 37 113
2  Saudi Crown $2,105,000 33 $2,982,085 44 114
3  National Treasure $1,719,000 100 $3,322,000 27 115
4  Forever Young (JPN) $1,480,000 100 $2,049,451 100 0
5  Muth $907,500 100 $1,504,100 67 115
6  Sierra Leone $821,250 100 $918,000 75 107
7  Catching Freedom $802,000 67 $877,350 60 98
8  Adare Manor $735,000 50 $1,736,600 50 113
9  Skippylongstocking $697,500 67 $2,291,685 35 114
10  Timberlake $697,500 50 $1,173,100 43 106
11  Stronghold $682,800 100 $827,200 50 99
12  Skelly $672,750 67 $1,460,163 64 114
13  Fierceness $601,100 50 $1,703,850 60 110
14  Two Rivers Over $593,197 50 $907,048 33 101
15  Mystik Dan $550,050 33 $641,360 33 110
16  Warm Heart (IRE) $531,000 100 $2,194,994 55 121
17  Just Steel $483,750 0 $724,545 18 112
18  Endlessly $468,000 100 $707,200 83 103
19  Resilience $458,000 67 $494,630 33 103
20  Tarifa $456,000 100 $518,925 80 99
21  Red Route One $451,250 25 $1,613,675 21 108
22  Alva Starr $441,300 100 $778,450 63 108
23  Leslie's Rose $421,050 67 $467,800 75 98
24  Thorpedo Anna $393,750 100 $584,363 75 101
25  Imagination $382,400 50 $406,800 33 104
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Flavien Prat $7,841,185 24 $162,941,686 21
2  Irad Ortiz, Jr. $7,572,860 21 $312,541,062 20
3  Tyler Gaffalione $6,820,321 14 $150,836,952 18
4  Jose L. Ortiz $6,174,096 21 $244,255,287 18
5  Cristian A. Torres $5,536,054 20 $33,232,782 15
6  Luis Saez $5,127,950 15 $209,397,120 17
7  Juan J. Hernandez $4,908,773 21 $84,003,002 22
8  Paco Lopez $4,329,236 17 $144,522,211 21
9  Joel Rosario $4,293,166 21 $318,806,453 18
10  Manuel Franco $4,186,950 21 $144,233,364 15
11  Keith J. Asmussen $4,172,193 16 $7,822,615 14
12  Dylan Davis $3,914,454 23 $78,622,029 13
13  Brian Joseph Hernandez, Jr. $3,798,814 17 $126,526,490 14
14  John R. Velazquez $3,647,579 15 $478,700,931 18
15  Lanfranco Dettori $3,591,173 20 $43,028,640 15
16  Kendrick Carmouche $3,547,691 25 $148,109,059 16
17  Antonio Fresu $3,350,250 17 $8,862,104 17
18  Florent Geroux $3,310,492 23 $166,275,121 17
19  Jose Lezcano $3,272,367 25 $186,299,210 17
20  Ramon A. Vazquez $3,168,769 11 $81,780,167 19
21  Rafael Bejarano $3,096,778 16 $233,871,005 19
22  Francisco Arrieta $3,087,170 13 $33,372,455 18
23  Emmanuel Esquivel $3,063,287 14 $36,897,554 15
24  Junior Alvarado $2,980,302 15 $135,230,560 16
25  Edgard J. Zayas $2,969,375 16 $70,022,759 18
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Steven M. Asmussen $9,207,700 17 $440,452,774 20
2  Brad H. Cox $8,273,373 27 $173,935,829 26
3  Bob Baffert $5,951,440 29 $355,098,024 23
4  Chad C. Brown $5,947,630 25 $281,231,042 25
5  Todd A. Pletcher $5,875,928 22 $483,486,789 23
6  Kenneth G. McPeek $4,421,533 14 $120,014,209 15
7  Michael J. Maker $4,157,102 15 $165,778,154 19
8  Saffie A. Joseph, Jr. $4,141,480 22 $47,078,425 22
9  Jamie Ness $3,482,917 24 $88,518,025 25
10  Philip D'Amato $2,845,203 16 $69,949,911 18
11  Mark E. Casse $2,776,994 18 $233,976,191 16
12  Christophe Clement $2,500,458 23 $171,263,076 20
13  William I. Mott $2,456,376 17 $342,853,862 19
14  Todd W. Fincher $2,357,262 27 $45,776,400 24
15  Linda Rice $2,331,008 20 $106,892,441 19
16  D. Wayne Lukas $2,184,071 15 $295,042,425 16
17  Michael W. McCarthy $2,124,251 18 $36,408,417 16
18  Doug F. O'Neill $2,048,263 17 $162,348,293 16
19  Chris A. Hartman $2,042,187 15 $45,735,709 20
20  Robertino Diodoro $1,997,598 23 $67,982,445 21
21  Brittany T. Russell $1,907,539 20 $19,692,601 25
22  Jose Francisco D'Angelo $1,824,129 17 $11,101,058 18
23  Brendan P. Walsh $1,806,028 12 $48,921,391 16
24  Ron Moquett $1,792,816 12 $40,591,210 12
25  W. Bret Calhoun $1,770,356 22 $107,981,918 21
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Godolphin, LLC $3,579,846 19 $130,539,428 20
2  SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, et al $2,221,192 29 $5,873,380 26
3  Klaravich Stables, Inc. $1,718,439 28 $47,391,282 23
4  Repole Stable $1,583,212 20 $52,442,101 23
5  Winchell Thoroughbreds LLC $1,530,054 20 $39,010,723 20
6  WinStar Farm LLC and Siena Farm LLC $1,171,496 21 $5,323,789 24
7  David Jacobson $1,070,294 19 $16,563,539 20
8  Calumet Farm $1,063,641 10 $44,355,877 11
9  Repole Stable and St. Elias Stable $1,044,946 26 $16,944,743 26
10  Kenneth L. Ramsey $1,039,022 25 $2,998,160 23
11  Michael Lund Petersen $1,016,600 56 $8,478,587 41
12  Zedan Racing Stables, Inc. $995,090 67 $8,527,740 28
13  Gary Barber $936,922 17 $41,589,962 18
14  Robison, J. Kirk and Robison, Judy $934,678 18 $26,319,604 21
15  Three Diamonds Farm $932,441 12 $32,782,425 15
16  Spendthrift Farm LLC $897,042 25 $20,317,365 20
17  End Zone Athletics, Inc. $892,394 18 $36,699,980 24
18  Amerman Racing LLC $883,720 35 $28,663,666 16
19  Whisper Hill Farm, LLC $866,270 24 $11,392,029 15
20  Albaugh Family Stables LLC $847,555 12 $11,278,887 17
21  BC Stables, LLC $824,649 12 $1,938,199 8
22  Juddmonte $822,867 22 $110,694,807 24
23  Magnier, Mrs. John, Tabor, Michael B., Smith, Derrick, Westerberg, Smith, Brook T. and Brant, Peter M. $821,250 100 $821,250 100
24  Kernan, Jr., Morris E. and Jagger Inc. $800,884 18 $5,409,313 23
25  Courtlandt Farms (Donald and Donna Adam) $773,392 26 $18,013,530 18
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube